三峡大学2019年成人高等教育招生简章.docx
三峡大学2019年成人高等教育(函授与业余)
招生简章
(湖北省 招生代码:527)
学校概况
三峡大学是水利部和湖北省人民政府共建大学,是湖北省“国内一流大学和一流学科”建设高校,是省属高校中学科门类齐全、水电特色鲜明、综合办学实力较强的一所综合性大学,具有学士、硕士、博士三级学位授予权。
三峡大学继续教育学院负责高等学历教育与非学历教育的教学、培训与管理工作。其学历教育以三峡大学丰富的教学资源为依托,经过多年的探索与发展,已逐步形成一定的办学规模和特色。现已开办60余个不同层次和形式的成人高等学历教育(函授与业务)和自学考试专业,在籍学员和考生达20000余人。学校较大的办学规模与良好的办学质量,获得了社会舆论的好评。
我校成人高等学历教育(函授与业余)面向湖北、湖南、广东、广西、河南、江西、浙江、西藏等8省(区)招生,热忱欢迎社会各界人士咨询、报考。
报考条件
1、报考成人高等学历教育(函授与业余)的考生必须拥护中国共产党的领导;坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法;年满17周岁。
2、报考考生应是国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3、报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度或同等学历(中专)。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。
4、报考医学门类专业的考生应具备以下条件:
⑴报考临床医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
⑵报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
⑶报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。⑷考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
5、报考考生应身体健康。
(注:有关2019年报考条件以教育行政部门报考通知文件为准)
报考程序
全国成人高考网上报名→现场报名照相缴费确认→自已复习→打印准考证→参加全国成人高考→招生录取→通知入学报到。
我校学校代码是527,全国成人高考网上报名时间一般在8月下旬;现场报名照相缴费确认时间一般在9月初(必须本人参加,地点在当地教育招生考试行政管理部门);打印准考证时间一般在10月中下旬;全国成人高考统一考试时间一般安排在10月第三周周末(周六与周日),录取时间一般安排在12月是上旬。各阶段具体时间以湖北省教育考试院公布为准。
教学安排
成人高等学历教育(函授与业余)学习采用网络学习和面授教学形式。网络学习:学生可用手机或电脑随时进入三峡大学网络学习平台自主学习;面授教学:一般安排在双休日和节假日进行。具体面授学习及考试时间以成教部通知为准。
毕业待遇
参加成人高考并被录取,学业期满,成绩合格,缴清学费,由三峡大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部网上可查)。符合学士学位授予条件的本科毕业生,由学校授予学士学位。
招生办联系电话:0717—6481598、6398957;
联系人:向老师、朱老师;
招生咨询qq群号:158788635。
报名地点:三峡大学继续教育学院招生办公室(三峡大学接待中心2号楼一楼6106室)宜昌市内乘23路、b17路、b16路、89路、b613路公汽在三峡大学接待中心下车即到。
2019年三峡大学成人高等教育(函授与业余)招生专业及收费标准 |
层次 | 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 | 学费/年 |
专 升 本 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
2 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外语 | 2400元 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 |
4 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
8 | 土木工程 | 土木类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
9 | 水利水电工程 | 水利类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
10 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
12 | 城乡规划 | 建筑类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
13 | 生物工程 | 生物工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 |
14 | 临床医学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 |
15 | 医学影像学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 |
16 | 中医学* | 中医学类 | 2.5 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 |
17 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | 3120元 |
18 | 护理学* | 护理学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 |
19 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2600元 |
20 | 工商管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
21 | 市场营销 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
22 | 财务管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
23 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
24 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
25 | 行政管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
26 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
高 起 专 | 1 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
2 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
3 | 水利水电建筑工程 | 水利工程与管理类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
4 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
5 | 护理* | 护理类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 |
6 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 |
7 | 医学检验技术* | 医学技术类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 |
8 | 国际贸易实务 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 |
9 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 |
10 | 酒店管理 | 旅游类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 |
高 起 本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
2 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
3 | 土木工程 | 土木类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
4 | 药学* | 药学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 |
5 | 护理学* | 护理学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 |
6 | 财务管理 | 工商管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 |
7 | 行政管理 | 公共管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类职业资格的人员。 |
2、2019年开设的专业最终以教育部专业系统设置平台公布的为准。 |